Herramienta Gratuita
Calculadora y Simulador de Tandas
Ajusta el monto, número de participantes y frecuencia para ver en tiempo real el calendario de fechas exactas y la bolsa acumulada por turno.
⚙️ Parámetros de tu Tanda
$1,000 MXN
$200$5,000$10,000
10 personas
4102030
Bolsa por Turno
$10,000 MXN
Total de Turnos10
Cuota Periódica$1,000 MXN
Frecuenciaquincenal
Intereses Pagados$0.00 (0%)
💡 Comparativa de Costo Real: Tanda vs Préstamo
Con TandaMatic
$0 MXN
En intereses. Recibes exactamente lo que aportas sin comisiones bancarias ni penalizaciones sorpresa.
Con Préstamo (~35% CAT)
+$1,458 MXN
En intereses y comisiones de apertura por pedir la misma cantidad a una institución bancaria o financiera.
¿Quieres organizar esta tanda sin estrés ni morosos?
Recordatorios de pago automáticos y fichas SPEI en WhatsApp. Tu primera tanda es 100% gratis.
📅 Calendario Proyectado de Entregas
Cronograma exacto de pagos y fechas de entrega para cada número asignado.
| Turno # | Fecha Estimada | Beneficiario | Monto a Recibir | Aportado Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lun, 21 de sep de 2026 | Participante #1 | $10,000 MXN | $1,000 MXN |
| 2 | mar, 6 de oct de 2026 | Participante #2 | $10,000 MXN | $2,000 MXN |
| 3 | mié, 21 de oct de 2026 | Participante #3 | $10,000 MXN | $3,000 MXN |
| 4 | jue, 5 de nov de 2026 | Participante #4 | $10,000 MXN | $4,000 MXN |
| 5 | vie, 20 de nov de 2026 | Participante #5 | $10,000 MXN | $5,000 MXN |
| 6 | sáb, 5 de dic de 2026 | Participante #6 | $10,000 MXN | $6,000 MXN |
| 7 | dom, 20 de dic de 2026 | Participante #7 | $10,000 MXN | $7,000 MXN |
| 8 | lun, 4 de ene de 2027 | Participante #8 | $10,000 MXN | $8,000 MXN |
| 9 | mar, 19 de ene de 2027 | Participante #9 | $10,000 MXN | $9,000 MXN |
| 10 | mié, 3 de feb de 2027 | Participante #10 | $10,000 MXN | $10,000 MXN |
